
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to wyjątkowe rozgrywki, które łączą różne ośrodki z Województwa Podlaskiego, które na co dzień wspierają osoby z niepełnosprawnościami – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, szkoły specjalne, stowarzyszenia i placówki opiekuńcze. Turnieje mają charakter cykliczny i odbywają się w atmosferze fair play, radości i integracji, dając uczestnikom szansę na sportową rywalizację, rozwój pasji i budowanie pewności siebie. To nie tylko piłka nożna – to przestrzeń, w której każdy zawodnik jest ważny, a każdy gol cieszy podwójnie.
TURNIEJ KWIECIEŃ 2025
Końcowa klasyfikacja turnieju kwietniowego:
| Miejsce | Drużyna | Punktacja generalna |
| 1 | Aktywni Białystok | 7 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 6 |
| 3 | WTZ Kulesze | 5 |
| 4 | DPS Białystok | 4 |
| 5 | WTZ Caritas Białystok | 3 |
| 6 | WTZ Kolektyw Stare Racibory | 2 |
| 7 | WTZ Hajnówka | 1 |
TURNIEJ MAJ 2025
Końcowa klasyfikacja turnieju majowego:
| Miejsce | Drużyna | Punktacja generalna |
| 1 | SOS-W Długobórz | 9 |
| 2 | Aktywni Białystok | 8 |
| 3 | DPS Białystok | 7 |
| 4 | WTZ Grajewo/Szczuczyn | 6 |
| 5 | WTZ Hajnówka | 5 |
| 6 | ŚDS Hajnówka | 4 |
| 7 | WTZ Caritas Białystok | 3 |
| 8 | WTZ Kolektyw Stare Racibory | 2 |
| 9 | WTZ Kulesze | 1 |
TURNIEJ CZERWIEC 2025
Końcowa klasyfikacja turnieju czerwcowego:
| Miejsce | Drużyna | Punktacja generalna |
| 1 | DPS Białystok | 5 |
| 2 | Aktywni Białystok | 4 |
| 3 | WTZ Caritas Białystok | 3 |
| 4 | WTZ Hajnówka | 2 |
| 5 | ŚDS Hajnówka | 1 |
TURNIEJ LIPIEC 2025
Końcowa klasyfikacja turnieju lipcowego:
| Miejsce | Drużyna | Punktacja generalna |
| 1 | Aktywni Białystok | 3 |
| 2 | WTZ Caritas Białystok | 2 |
| 3 | DPS Białstyok | 1 |
TURNIEJ SIERPIEŃ 2025
Końcowa klasyfikacja turnieju sierpniowego:
| Miejsce | Drużyna | Punktacja generalna |
| 1 | Aktywni Białystok | 7 |
| 2 | WTZ Grajewo/Szczuczyn | 6 |
| 3 | My dla Innych Białystok | 5 |
| 4 | WTZ Caritas Białystok | 4 |
| 5 | WTZ Hajnówka | 3 |
| 6 | ŚDS Hajnówka | 2 |
| 7 | WTZ Kulesze | 1 |
TURNIEJ WRZESIEŃ 2025
| Miejsce | Drużyna | Punktacja generalna |
| 1 | Aktywni Białystok | 5 |
| 2 | My dla Innych Białystok „1” | 4 |
| 3 | WTZ Caritas Białystok | 3 |
| 4 | My dla Innych Białystok „2” | 2 |
| 5 | WTZ Kulesze | 1 |
TURNIEJ PAŹDZIERNIK 2025
| Miejsce | Drużyna | Punktacja generalna |
| 1 | Aktywni Białystok | 4 |
| 2 | WTZ Caritas Białystok | 3 |
| 3 | My dla Innych Białystok | 2 |
| 4 | WTZ Kulesze | 1 |
TURNIEJ LISTOPAD 2025
| Miejsce | Drużyna | Punktacja generalna |
| 1 | Aktywni Białystok | 3 |
| 2 | WTZ Caritas Białystok | 2 |
| 3 | My dla Innych Białystok | 1 |
KLASYFIKACJA GENERALNA
| Miejsce | Drużyna | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | RAZEM |
| 1 | Aktywni Białystok | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 41 |
| 2 | WTZ Caritas Białystok | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| 3 | DPS Białystok | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | My da Innych Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4+2 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | WTZ Grajewo/Szczuczyn | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | WTZ Hajnówka | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | WTZ Kulesze | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | SOS-W Długobórz | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | ŚDS Hajnówka | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | WTZ Kolektyw Stare Racibory | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- w przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje:
1) liczba turniejów
2) najwyższe miejsce w turnieju